Основные данные колесных дисков устанавливавшихся на М2141
| Наименование | Размерность | Вылет, мм | Центральное отверстие, мм | Материал | Способ изготовления |
| Основное стальное колесо (Москвичевское) | 5Jx14H | 45 | 52 | сталь | штамповка |
| Кременчугские | 5,5Jx14H2 | 42 | 52 | сталь | штамповка |
| SMR | 5,5Jx14H2 | 42 | 60 | сталь | штамповка |
| БКМПО (Белая Калитва, турбинк) | 5,5Jx14H2 | 37 | 60 | Алюминий | литье |
| Криста | 6Jx14H2 | 33 | ? | Алюминий | литье |
Дата публикации:
2007-08-23